Bosch IDS 2.0 BVA BVA-48WN1-M20 Air Handler, 4 Tons Nominal Capacity, R-410A, ≤20.5 SEER, Multi-Position (Upflow/Downflow/Horizontal Left/Right) Configuration, 1,530 CFM, 1,150 CFM, 20" x 22" Filter Size, ECM (Two Stage)
Bosch IDS 2.0 BVA BVA-48WN1-M20 Air Handler, 4 Tons Nominal Capacity, R-410A, ≤20.5 SEER, Multi-Position (Upflow/Downflow/Horizontal Left/Right) Configuration, 1,530 CFM, 1,150 CFM, 20" x 22" Filter Size, ECM (Two Stage)
Amperage Rating | : | 6 A |
BTU Rating | : | 47,500 BTU/hr (Cooling) |
CFM Rating | : | 1,530 CFM, 1,150 CFM |
Configuration | : | Multi-Position (Upflow/Downflow/Horizontal Left/Right) |
Connection Size | : | 3/8" (Liquid), 3/4" (Suction), 3/4" (Drain) |
Connection Type | : | Sweat/Braze |
Cooling Capacity | : | 47,500 BTU/hr |
Dimensions | : | 54-1/2" H x 22" W x 24" D |
Domestic/Import | : | Domestic |
EER Rating | : | 13.5 EER (Paired With BOVA-60HDN1-M20G) |
Filter Size | : | 20" x 22" |
Finish | : | Painted Galvanized Steel |
Flow Rate | : | 1,530/1,150 CFM |
Frequency Rating | : | 60 Hz |
Fuse Rating | : | 15 A |
HP Rating | : | 3/4 HP |
Heating Capacity | : | 14.07 kW (High), 11.72 kW (Low) |
Liquid Line Size | : | 3/8 " |
Material | : | Galvanized Steel (Cabinet), Aluminum (Coil) |
Model | : | BVA-48WN1-M20 |
Motor Type | : | ECM (Two Stage) |
Mounting Type | : | Multi-Position |
Nominal Capacity | : | 4 Tons |
Number of Stages | : | 2 (Blower) |
Phase | : | 1 |
Refrigerant Type | : | R-410A |
SEER Rating | : | 20.5 SEER |
Series | : | IDS 2.0 BVA |
Suction Line Size | : | 7/8 " |
Voltage Rating | : | 208/230 V |
Bosch Air Handler, Model: IDS 2.0 BVA, 4 Tons Nominal Capacity, R-410A, ≤20.5 SEER, Multi-Position (Upflow/Downflow/Horizontal Left/Right) Configuration, 1,530 CFM, 1,150 CFM, 20" x 22" Filter Size, ECM (Two Stage), 3/4 HP, 2 (Blower) Stages, Galvanized Steel (Cabinet), Aluminum (Coil), 54-1/2" H x 22" W x 24" D, Sweat/Braze Connection Type, 3/8" (Liquid), 3/4" (Suction), 3/4" (Drain) Connection Size, 7/8" Suction Line Size, 208/230 V, 1 Phase, 47,500 BTU/hr Cooling Capacity, 13.5 EER (Paired With BOVA-60HDN1-M20G), 14.07 kW (High), 11.72 kW (Low) Heating Capacity, Domestic, 60 Hz, 15 A Fuse Rating, 6 A, Painted Galvanized Steel