Bosch Greensource SM Rev A/B SM036-1VTN-FLTADB-XMGXXXXXD7XXXX4XXXXSBA Water Source Heat Pump, 3 Tons, R-410A, Vertical, Upflow, Left Hand, 208/230 V, 19.0 EER (WLHP), 28.0 EER (GWHP), 22.0 EER (GLHP), FPT, Swivel Connection, 1-Phase
Bosch Greensource SM Rev A/B SM036-1VTN-FLTADB-XMGXXXXXD7XXXX4XXXXSBA Water Source Heat Pump, 3 Tons, R-410A, Vertical, Upflow, Left Hand, 208/230 V, 19.0 EER (WLHP), 28.0 EER (GWHP), 22.0 EER (GLHP), FPT, Swivel Connection, 1-Phase
Amperage Rating | : | 6.8 A (FLA, Fan), 15.6 A (RLA, Compressor), 26.3 A (MCA) |
BTU Cooling Rating | : | 36,000 Btu/hr |
BTU Rating | : | 36,000 BTU/hr |
Blower Size | : | 11" Diam x 11" W |
CFM Rating | : | 1,200 CFM |
Coil Rating | : | 3 Tons |
Color | : | White |
Compressor Stages | : | Two Stage |
Compressor Type | : | Scroll |
Configuration | : | Vertical, Upflow, Left Hand |
Connection Type | : | FPT, Swivel |
Dimensions | : | 52-3/5" H x 25-4/5" W x 33-2/5" D |
Domestic/Import | : | Domestic |
Drive Type | : | ECM Constant Airflow |
EER Rating | : | 19.0 EER (WLHP), 28.0 EER (GWHP), 22.0 EER (GLHP) |
Filter Size | : | 16" x 30" x 2" (2) |
Finish | : | White Pre-Painted |
Frequency Rating | : | 60 Hz |
Fuse Rating | : | 40 A |
HP Rating | : | 3/4 HP (Fan Motor) |
Liquid Line (OD) | : | 3/8 in |
Material | : | Sheet Metal (Cabinet), Tin-Plated (Evaporator Coil), Stainless Steel (Drain Pan) |
Model Number | : | 7-735 |
Model | : | SM036-1VTN-FLTADB-XMGXXXXXD7XXXX4XXXXSBA |
Mounting Type | : | Vertical Upflow |
Number of Stages | : | 2 |
Phase | : | 1 |
Pressure Rating | : | 464.7 PSI (Max Water Working) |
Refrigerant Type | : | R-410A |
Series | : | Greensource SM Rev A/B |
Sound Level | : | 52 dBA |
Tonnage | : | 3 tons |
Voltage Rating | : | 208/230 V |
Volts | : | 208/230 V |
Bosch Water Source Heat Pump, Model: Greensource SM Rev A/B, 3 Tons, R-410A, Vertical, Upflow, Left Hand, 208/230 V, 19.0 EER (WLHP), 28.0 EER (GWHP), 22.0 EER (GLHP), FPT, Swivel Connection, 1-Phase, 52-3/5" H x 25-4/5" W x 33-2/5" D Dimensions, 1,200 CFM, ECM Constant Airflow, Scroll, 11" Diam x 11" W Blower Size, 3/4 HP (Fan Motor), Sheet Metal (Cabinet), Tin-Plated (Evaporator Coil), Stainless Steel (Drain Pan), Vertical Upflow, 16" x 30" x 2" (2) Filter Size, ≥52 dBA, 2 Stage, 6.8 A (FLA, Fan), 15.6 A (RLA, Compressor), 26.3 A (MCA), Domestic, 464.7 PSI (Max Water Working), 60 Hz, 40 A Fuse Rating, White, White Pre-Painted