Bosch Greensource Si Series CE CE035-1VTN-FLTATB-XGGXXXXXD7XXXX4XXXXSBA Water Source Heat Pump, 3 Tons, R-410A, Vertical, Left Return, 208/230 V, 14 EER (WLHP), 21.25 EER (GWHP), 15.7 EER (GLHP), 3/4" FPT Connection, 1-Phase
Bosch Greensource Si Series CE CE035-1VTN-FLTATB-XGGXXXXXD7XXXX4XXXXSBA Water Source Heat Pump, 3 Tons, R-410A, Vertical, Left Return, 208/230 V, 14 EER (WLHP), 21.25 EER (GWHP), 15.7 EER (GLHP), 3/4" FPT Connection, 1-Phase
Amperage Rating | : | 4.3 A (FLA), 23.8 A (MCA) |
BTU Cooling Rating | : | 36,000 Btu/hr |
BTU Rating | : | 36,000 BTU/hr (Cooling, WLHP) |
Blower Size | : | 9" Diam x 7" W |
CFM Rating | : | 1,200 CFM |
Coil Rating | : | 3 Tons |
Color | : | White |
Compressor Stages | : | Two Stage |
Compressor Type | : | Scroll |
Configuration | : | Vertical, Left Return |
Connection Type | : | 3/4" FPT |
Dimensions | : | 47-1/4" H x 21-1/2" W x 26" D |
Domestic/Import | : | Domestic |
Drive Type | : | ECM Constant Airflow |
EER Rating | : | 14 EER (WLHP), 21.25 EER (GWHP), 15.7 EER (GLHP) |
Filter Size | : | 24" x 24" x 1" |
Finish | : | Pre-Painted (Cabinet), Tin Plated (Evaporator Coil) |
Flow Rate | : | 9 GPM |
Frequency Rating | : | 60 Hz |
Fuse Rating | : | 35 A |
HP Rating | : | 1/2 HP (Fan Motor) |
Material | : | Galvanized Steel (Cabinet), Cupro-Nickel (Water Coil), Tin-Plated Copper (Evaporator Coil), Stainless Steel (Drain Pan) |
Model Number | : | 7-735 |
Model | : | CE035-1VTN-FLTATB-XGGXXXXXD7XXXX4XXXXSBA |
Mounting Type | : | Vertical Upflow |
Number of Stages | : | 2 |
Phase | : | 1 |
Pressure Rating | : | 139.7 PSI (Max Water Working) |
Refrigerant Type | : | R-410A |
Series | : | Greensource Si Series CE |
Temperature Rating | : | 50-100 °F (Cooling, Ambient Air), 40-110 °F (Cooling, Entering Water), 40-85 °F (Heating, Ambient Air), 20-80 °F (Heating, Entering Water) |
Tonnage | : | 3 tons |
Voltage Rating | : | 208/230 V |
Volts | : | 208/230 V |
Bosch Water Source Heat Pump, Model: Greensource Si Series CE, 3 Tons, R-410A, Vertical, Left Return, 208/230 V, 14 EER (WLHP), 21.25 EER (GWHP), 15.7 EER (GLHP), 3/4" FPT Connection, 1-Phase, 47-1/4" H x 21-1/2" W x 26" D Dimensions, 1,200 CFM, 9 GPM, ECM Constant Airflow, Scroll, 9" Diam x 7" W Blower Size, 1/2 HP (Fan Motor), Galvanized Steel (Cabinet), Cupro-Nickel (Water Coil), Tin-Plated Copper (Evaporator Coil), Stainless Steel (Drain Pan), Vertical Upflow, 24" x 24" x 1" Filter Size, 2 Stage, 36,000 BTU/hr (Cooling, WLHP), 4.3 A (FLA), 23.8 A (MCA), Domestic, 139.7 PSI (Max Water Working), 50-100 °F (Cooling, Ambient Air), 40-110 °F (Cooling, Entering Water), 40-85 °F (Heating, Ambient Air), 20-80 °F (Heating, Entering Water), 60 Hz, 35 A Fuse Rating